![]()

![]()
パソコン操作 |
携帯電話操作 |
| 機器一覧画面で機器(場所)を操作 | 過負荷、過トルク、危険水位、警戒水位をメールで通知 |
| 接続状態表示(「正常」または「異常」) | ゲートが目的の開度に達するとメールで通知 |
| ランプ表示(ゲート作動中・過負荷・過トルク・警戒水位・危険水位) | 機器一覧画面で機器(場所)を選択 |
| 現在水位を画像表示 | 接続状態表示(「正常」または「異常」) |
| 現在水位・警戒水位・危険水位をデジタル数字画像で表示 | ランプ表示(ゲート作動中) |
| 現在開度をメータ及びデジタル数字画像で表示 | 取得ボタンで最新データを表示 |
| ゲートの操作は全開、全閉、数値入力(1~99%)の選択で行う | ゲートの操作は全開、全閉、数値入力(1~99%)の選択で行う |
| 履歴を表示 | 過去5回分の履歴を表示(時刻、水位、ゲート開度) |
| 履歴ダウンロードのリンクを表示 | ゲート操作の完了をメールで通知 |
| 水位の履歴を折れ線グラフで表示 |
![]()
| ○使用携帯電話の追加・削除 | ○水位値の補正(ゼロ点) |
| ○規定値の変更(警戒・危険水位値) | ○データの送信間隔 |
| ○専用アプリケーション不要 | ○汎用アプリケーションで簡単にデータ処理 |
















